點我列印
112學年度第2學期博士班課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 群環專題(二) 劉家新 孫維良 非線性分析專題(一) 司靈得 數學教育研究法(二) 王婷瑩 | 流行病學的數理模型專題(一) 陳建隆 | |||
3 10:20 - 11:10 | 群環專題(二) 劉家新 孫維良 數學教育研究法(二) 王婷瑩 | 流行病學的數理模型專題(一) 陳建隆 | |||
4 11:20 - 12:10 | 群環專題(二) 劉家新 孫維良 數學教育研究法(二) 王婷瑩 | 流行病學的數理模型專題(一) 陳建隆 | |||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 組合專題(二) 游森棚 | 代數數論特論 夏良忠 非線性規劃(二) 陳界山 張毓麟 | 聚類分析(一) 張少同 | ||
7 14:20 - 15:10 | 組合專題(二) 游森棚 數學課程發展研究專題(二) 謝豐瑞 數學師資培育課程設計(二) 林福來 楊凱琳 | 代數數論特論 夏良忠 非線性規劃(二) 陳界山 張毓麟 數學教育專題(二) 左台益 非線性分析專題(一) 司靈得 | 數學研究趨勢 司靈得 | 聚類分析(一) 張少同 | |
8 15:30 - 16:20 | 組合專題(二) 游森棚 數學課程發展研究專題(二) 謝豐瑞 數學師資培育課程設計(二) 林福來 楊凱琳 | 代數數論特論 夏良忠 非線性規劃(二) 陳界山 張毓麟 數學教育專題(二) 左台益 非線性分析專題(一) 司靈得 | 微分幾何專題(一) 郭庭榕 林俊吉 | 聚類分析(一) 張少同 | |
9 16:30 - 17:20 | 數學課程發展研究專題(二) 許志農 數學課程發展研究專題(二) 謝豐瑞 數學師資培育課程設計(二) 林福來 楊凱琳 | 數學教育專題(二) 左台益 | 微分幾何專題(一) 郭庭榕 林俊吉 | ||
10 17:30 - 18:20 | 數學課程發展研究專題(二) 許志農 | 微分幾何專題(一) 郭庭榕 林俊吉 | |||
A 18:40 - 19:30 | 數學課程發展研究專題(二) 許志農 | 數學教材教法研究(二) 楊凱琳 | |||
B 19:35 - 20:25 | 數學教材教法研究(二) 楊凱琳 | ||||
C 20:30 - 21:20 | 數學教材教法研究(二) 楊凱琳 | ||||
D 21:25 - 22:15 |